Uraani Typhoni vastasseisud : Tabelis esimesena on väljatoodud Uraan, teisena Typhon Kellaaegade tuleb liita kas 2 tundi või suveajal 3 tundi
Tabel koostatud lehekülje https://serennu.com Abil.
| 16 December 1976 | 10:37:08 | 10 ta 11’43” Rx | 10 sc 11’43” |
| 30 March 1977 | 10:45:14 | 10 ta 59′ 7″ | 10 sc 59′ 7″ Rx |
| 14 November 1977 | 22:10:12 | 12 ta 45’13” Rx | 12 sc 45’13” |
| 11 May 1978 | 7:54:23 | 14 ta 7’58” | 14 sc 7’58” Rx |
| 19 October 1978 | 0:13:49 | 15 ta 24′ 2″ Rx | 15 sc 24′ 2″ |
| 23 June 1979 | 8:40:14 | 17 ta 22’15” | 17 sc 22’15” Rx |
| 16 September 1979 | 14:13:06 | 18 ta 3’34” Rx | 18 sc 3’34” |
| 09 November 2008 | 21:10:28 | 18 vi 52’17” | 18 pi 52’17” Rx |
| 16 January 2009 | 18:03:42 | 19 vi 46’25” Rx | 19 pi 46’25” |
| 20 October 2009 | 2:09:23 | 23 vi 25’34” | 23 pi 25’34” Rx |
| 17 February 2010 | 1:24:07 | 25 vi 0′ 6″ Rx | 25 pi 0′ 6″ |
| 06 October 2010 | 12:44:17 | 28 vi 1’18” | 28 pi 1’18” Rx |
| 13 March 2011 | 2:49:07 | 0 li 3’41” Rx | 0 ar 3’41” |
| 25 September 2011 | 18:30:50 | 2 li 35’17” | 2 ar 35’17” Rx |
| 02 April 2012 | 8:01:42 | 5 li 0′ 3″ Rx | 5 ar 0′ 3″ |
| 15 September 2012 | 13:18:37 | 7 li 5’57” | 7 ar 5’57” Rx |
| 21 April 2013 | 21:55:56 | 9 li 49’36” Rx | 9 ar 49’36” |
| 07 September 2013 | 8:01:45 | 11 li 32’25” | 11 ar 32’25” Rx |
| 10 May 2014 | 8:00:43 | 14 li 32’20” Rx | 14 ar 32’20” |
| 30 August 2014 | 20:28:51 | 15 li 54′ 9″ | 15 ar 54′ 9″ Rx |
| 27 May 2015 | 17:52:16 | 19 li 8′ 1″ Rx | 19 ar 8′ 1″ |
| 24 August 2015 | 1:35:31 | 20 li 10’48” | 20 ar 10’48” Rx |
| 11 June 2016 | 23:10:58 | 23 li 36’23” Rx | 23 ar 36’23” |
| 17 August 2016 | 4:30:40 | 24 li 22’21” | 24 ar 22’21” Rx |
| 26 June 2017 | 3:29:15 | 27 li 56’44” Rx | 27 ar 56’44” |
| 05 July 2018 | 19:22:18 | 2 sc 7’31” Rx | 2 ta 7’31” |
| 20 August 2019 | 15:39:44 | 6 sc 35′ 7″ | 6 ta 35′ 7″ Rx |
| 01 September 2020 | 11:53:52 | 10 sc 34’29” | 10 ta 34’29” Rx |
| 27 June 2021 | 8:25:30 | 13 sc 39’20” Rx | 13 ta 39’20” |
| 16 September 2021 | 18:32:56 | 14 sc 28’58” | 14 ta 28’58” Rx |
| 19 June 2022 | 19:51:22 | 17 sc 15’18” Rx | 17 ta 15’18” |
| 03 October 2022 | 6:12:29 | 18 sc 17’54” | 18 ta 17’54” Rx |
| 11 June 2023 | 6:42:13 | 20 sc 45’15” Rx | 20 ta 45’15” |
| 20 October 2023 | 16:13:47 | 22 sc 1’13” | 22 ta 1’13” Rx |
| 31 May 2024 | 16:30:49 | 24 sc 9’21” Rx | 24 ta 9’21” |
| 07 November 2024 | 4:09:19 | 25 sc 39’11” | 25 ta 39’11” Rx |
| 20 May 2025 | 19:00:07 | 27 sc 27’39” Rx | 27 ta 27’39” |
| 27 November 2025 | 7:20:14 | 29 sc 12’14” | 29 ta 12’14” Rx |
| 07 May 2026 | 23:32:14 | 0 sa 40′ 5″ Rx | 0 ge 40′ 5″ |
| 20 December 2026 | 12:19:44 | 2 sa 41’18” | 2 ge 41’18” Rx |
| 21 April 2027 | 19:20:53 | 3 sa 46′ 5″ Rx | 3 ge 46′ 5″ |
| 21 January 2028 | 5:56:11 | 6 sa 9’18” | 6 ge 9’18” Rx |
| 26 March 2028 | 19:56:33 | 6 sa 43’11” Rx | 6 ge 43’11” |





